饲料基本成分
谷类 干燥度 蛋白质 醣分 脂质 纤维素枫/碗豆 86.0% 19.4% 49.9% 1.0% 5.4%
赤碗豆 85.7% 23.0% 46.2% 1.2% 7.8%
青碗豆 82.5% 22.8% 44.5% 1.5% 6.0%
野碗豆 86.7% 22.9% 45.8% 1.5% 6.0%
绿豆 91.0% 27.8% 22.3% 12.7% 3.9%
黄豆 90.0% 29.5% 20.8% 15.8% 4.1%
玉米 87.0% 7.1% 65.7% 3.9% 2.2%
小麦 87.9% 11.4% 64.0% 1.2% 1.6%
大麦 85.1% 6.5% 62.2% 1.2% 4.5%
燕麦 86.7% 8.0% 44.8% 4.0% 10.3%
荞麦 86.7% 8.5% 42.3% 1.9% 14.4%
糙米 87.4% 5.8% 75.8% 0.2% 1.5%
高梁 88.9% 7.7% 60.5% 3.0% 1.9%
红高梁 87.0% 7.9% 59.0% 3.3% 2.0%
亚麻子 92.8% 19.4% 18.3% 34.7% 5.5%
火麻 91.1% 13.7% 16.8% 29.3% 15.0%
向日葵子92.5% 12.8% 10.3% 30.7% 28.3%
稻谷 89.4% 5.3% 75.8% 0.2% 3.4%
资料来源:网路 抢个沙发坐坐,,,,,学习了 各种饲料·成分学习了 希望大家用的上 学习 收藏了,日后必定用得上 谢谢楼主了。
页:
[1]