找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5062|回复: 6

[转载分享] 人民币收藏行情

[复制链接]
发表于 2007-4-21 07:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据来自中南钱币学会,仅供参考 2007-04-17
编号  人民币名称 当前最高成交价(元/张) 当前最低成交价 (元/张)
 楼主| 发表于 2007-4-21 07:54:35 | 显示全部楼层
001 1948年壹圆工人与农民 550 350
002 1949年壹圆工厂 550 380
003 1948年伍圆帆船 650 380
004 1948年伍圆牧羊 650 380
005 1949年伍圆牛 15000 10000
006 1949年伍圆织布 500 250
007 1948年拾圆灌田与矿井 800 500
008 1949年拾圆锯木与犁田 650 480
009 1949年拾圆火车站 2500 1500
010 1949年拾圆工人与农民 350 250
011 1949年贰拾圆驴子与火车 5000 2500
012 1949年贰拾圆推车 3500 1500
013 1949年贰拾圆蓝色万寿山 3000 1800
014 1949年贰拾圆咖啡色万寿山 3800 2500
015 1949年贰拾圆立交桥 800 450
016 1949年贰拾圆帆船与火车 10000 6500
017 1949年贰拾圆打场 2500 1500
018 1948年伍拾圆驴子与矿车 20000 13000
019 1949年伍拾圆红色火车大桥 25000 18000
020 1949年伍拾圆蓝色火车大桥 10000 5500
021 1949年伍拾圆铁路(6号码) 8000 5000
022 1949年伍拾圆铁路(7号码) 1000 550
023 1949年伍拾圆工人与农民(6号码) 8000 5000
024 1949年伍拾圆工人与农民(8号码) 2500 1200
025 1949年伍拾圆轧道机 5500 3500
026 1948年壹百圆耕地与工厂 4500 2500
027 1948年壹百圆工厂火车站 4500 2500
028 1948年壹百圆万寿山 5000 2500
029 1949年壹百圆红色工厂 3500 2000
030 1949年壹百圆蓝色北海桥 1500 900
031 1949年壹百圆黄色北海桥(圆三版) 1500 1000
032 1949年壹百圆黄色北海桥(官章宽距) 6000 3500
033 1949年壹百圆黄色北海桥(皇冠7) 15000 10000
034 1949年壹百圆黄色北海桥(幼长体) 15000 10000
035 1949年壹百圆黄色北海桥(平3版) 30000 18000
036 1949年壹百圆轮船(6号码) 8000 4500
037 1949年壹百圆轮船(8号码) 500 300
038 1949年壹百圆运输 500 300
039 1949年壹百圆大帆船 35000 22000
040 1949年贰百圆颐和园 4500 2000
041 1949年贰百圆排云殿(粗体号码) 3000 1500
042 1949年贰百圆排云殿(皇冠7) 15000 10000
042 1949年贰百圆排云殿(幼长体号码) 15000 10000
042 1949年贰百圆排云殿(平3版) 30000 20000
043 1949年贰百圆万里长城(普通版) 1500 1000
044 1949年贰百圆万里长城(大东版) 3000 1500
045 1949年贰百圆万里长城(凡可升山禾版) 3000 1800
046 1949年贰百圆钢铁厂(普通版) 600 450
047 1949年贰百圆钢铁厂(大东版甲) 800 450
048 1949年贰百圆钢铁厂(大东版乙) 3500 1800
049 1949年贰百圆钢铁厂(KK版) 2000 1300
050 1949年贰百圆钢铁厂(午月小水版) 3500 2500
051 1949年贰百圆钢铁厂(大力版) 3500 2500
052 1949年贰百圆割稻 8000 5000
053 1949年伍百圆农民与小桥 4500 2500
054 1949年伍百圆正阳门 10000 6500
055 1949年伍百圆起重机 3000 1800
056 1949年伍百圆收割机 2000 950
057 1949年伍百圆种地 8000 4000
058 1951年伍百圆瞻德城 350000 280000
059 1948年壹千圆狭长耕地(粗体大字6号码) 15000 9500
060 1948年壹千圆狭长耕地(粗体小字6号码) 18000 13000
062 1948年壹千圆狭长耕地(皇冠76号码) 25000 15000
062 1948年壹千圆狭长耕地(幼长6号码) 25000 15000
061 1948年壹千圆狭长耕地(7号码) 25000 15000
062 1948年壹千圆狭长耕地(平三版6号码) 60000 45000
063 1949年壹千圆秋收(普通版) 2000 1100
064 1949年壹千圆秋收(西安版) 3500 2000
065 1949年壹千圆三台拖拉机 8000 3000
066 1949年壹千圆推车与耕地(有水印) 6000 3000
067 1949年壹千圆推车与耕地(无水印) 3000 2000
068 1949年壹千圆钱塘江大桥(普通版) 1500 1000
069 1949年壹千圆钱塘江大桥(千元版) 2000 1300
070 1949年壹千圆钱塘江大桥(水印版) 2500 1500
071 1949年壹千圆钱塘江大桥(背大红版) 3800 2000
072 1951年壹千圆马饮水 100000 78000
073 1949年伍千圆耕地机 5000 3000
074 1949年伍千圆耕地机与工厂 3000 2000
075 1951年伍千圆蒙古包(已无全品) 500000 330000
076 1951年伍千圆绵羊 80000 60000
077 1953年伍千圆渭河桥 8000 5000
078 1949年壹万圆军舰(无水印) 900 850
079 1949年壹万圆军舰(实心星水印) 3500 1500
080 1949年壹万圆军舰(菱花满版水印) 4500 2000
081 1949年壹万圆军舰(背面红棕色券) 5000 2500
082 1949年壹万圆双马耕地(菱花满版水印) 2500 1500
083 1949年壹万圆双马耕地(实心星水印) 3500 2000
084 1951年壹万圆牧马(已不存在全品) 800000 380000
085 1951年壹万圆骆驼队 200000 160000
086 1950年伍万圆新花门 50000 25000
087 1950年伍万圆收割机 65000 45000
088 1953年壹分汽车(有号码) 30 65
089 1953年壹分汽车(三字轨无号码) 20 1
090 1953年壹分汽车(二字轨无号码) 5 0.05
091 1953年贰分飞机(有号码) 30
55
092 1953年贰分飞机(无号码) 20 0.15
093 1953年伍分轮船(有号码) 230 200

094 1953年伍分轮船(无号码) 20 1.5
095 1953年壹角拖拉机 400 200
096 1953年贰角火车 600 415
097 1953年伍角水电站(空心五角星水印) 80 45
098 1953年伍角水电站(无水印深色版) 80 60
099 1953年伍角水电站(红色阴阳版,人为染色) 80 60
100 1953年壹圆天安门(红) 2300 1980
101 1956年壹圆天安门(黑) 800 700
102 1953年贰圆宝塔山 900 800
103 1953年叁圆井冈山 25000 20500
104 1953年伍圆各民族大团结 20000 17000
105 1956年伍圆各民族大团结(海鸥水印) 10000 7500
106 1956年伍圆各民族大团结(星水印) 800 500
107 1953年拾圆工农像 180000 135000
108 1960年壹角教育与生产劳动相结合(枣红) 3000 2280
109 1962年壹角背绿教育与生产劳动(星水印) 18000 13500
110 1962年壹角背绿教育与生产劳动(无水印) 1800 1200
111 62年壹角教育与生产劳动(红三水印凸版) 30 19
112 1962年壹角教育与生产劳动(红三平版) 25 15
113 1962年壹角教育与生产劳动(红二凸版) 25 12
114 1962年壹角教育与生产劳动(红二平版) 10 5.5
115 1962年壹角教育与生产劳动(蓝三平版) 3.5
2.5
116 1962年壹角教育与生产劳动(蓝二平版) 2.5 2
117 1962年贰角长江大桥(凸版) 50 38
118 1962年贰角长江大桥(三字轨) 10 3.2
119 1962年贰角长江大桥(二字轨) 8 2.5
120 1972年伍角纺织(凸版) 25 16
121 1972年伍角纺织(平版星水印) 70 55
122 1972年伍角纺织(平版无水印) 8 5

123 1960年壹圆女拖拉机手(古币水印) 150 115
124 1960年壹圆女拖拉机手(三字轨) 20 15
125 1960年壹圆女拖拉机手(二字轨) 15 10

126 1960年贰圆车床工人(古币水印) 450 350
127 1960年贰圆车床工人(星水印) 350 265
128 1960年伍圆炼钢工人(三字轨) 70 55
129 1960年伍圆炼钢工人(二字轨) 60 35
130 1965年拾圆人民代表步出大会堂(三字轨) 50 30
131 1965年拾圆人民代表步出大会堂(二字轨) 45 25
132 外汇券1979年壹角瀑布(水利发电) 5 2.5
133 外汇券1979年壹角瀑布(火炬水印) 50 30
134 外汇券1979年伍角北京-天坛 8 5.5
135 外汇券1979年壹圆西湖-三潭印月 9 6.5
136 外汇券1979年伍圆黄山 80 50
137 外汇券1979年拾圆长江-巫峡 100 75
138 外汇券1979年伍拾圆桂林-象鼻山 1500 1250
139 外汇券1988年伍拾圆桂林山水 1000 850
140 外汇券1979年壹百圆万里长城 1300 1000
141 外汇券1988年壹百圆万里长城 1000 600
142 1980年壹角民族人物头像 0.13 0.1
143 1980年贰角民族人物头像 0.3 0.21
144 1980年伍角民族人物头像 0.65 0.5
145 1980年壹圆民族人物头像 3.5 1.8
146 1990年壹圆民族人物头像 2 1.1
147 1996年壹圆民族人物头 1.15 1
148 1980年贰圆民族人物头像 10 6
149 1990年贰圆民族人物头像 2.8 2.2
150 1980年伍圆民族人物头像 5.75 5
151 1980年拾圆民族人物头像 11.5 10
152 1980年伍拾圆工、农、知识分子头像 250
165
153 1990年伍拾圆工、农、知识分子头像 60 50
154 1980年壹百圆四位领袖浮雕头像 180 140
155 1990年壹百圆四位领袖浮雕头像 105 100
156 99年伍拾圆庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞 65 53
157 2000年壹百圆迎接新世纪纪念钞(塑胶) 300 200
158 2000年壹百圆迎接新世纪纪念钞(塑胶)(I字头) 350 250
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-21 08:27:20 | 显示全部楼层
实用,阳版辛苦了!
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-21 10:26:37 | 显示全部楼层
阳版辛苦了!可惜平时没有留心,一张也没有。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-21 16:40:38 | 显示全部楼层
有怎么高吗? 不可能吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-4-21 17:14:30 | 显示全部楼层
仅供参考,呵呵。
回复

使用道具 举报

发表于 2007-4-22 12:40:05 | 显示全部楼层
涨了很多呀!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表