找回密码
 注册
搜索
查看: 35835|回复: 11

[训练] 台灣海翔國聯北海聯盟分會08年秋季競翔. ]

[复制链接]
发表于 2008-9-2 15:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ .台灣海翔國聯北海聯盟分會08年秋季競翔. ]
放鴿地:正式關第一關 放鴿日期:08/08/27
集鴿數:131舍/2394羽 歸返數:130舍/2329羽 歸返率:97.28%
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合
名次 編號 公環編碼 飛翔時間 鴿舍距離 單關分速 綜合時間 綜合距離 綜合分速 綜合排名


1365.055 2
3 178 893696 02:19:38 190446公尺 1363.903 02:19:38 190446公尺 1363.903 3
4 227 890081 02:21:48 192940公尺 1360.648 02:21:48 192940公尺 1360.648 4
5 288 891171 02:23:34 195330公尺 1360.559 02:23:34 195330公尺 1360.559 5
6 192 893192 02:21:30 191985公尺 1356.784 02:21:30 191985公尺 1356.784 6
7 559 892516 02:19:12 188747公尺 1355.941 02:19:12 188747公尺 1355.941 7
8 022 893280 02:23:11 193649公尺 1352.458 02:23:11 193649公尺 1352.458 8
9 029 890743 02:25:16 196370公尺 1351.795 02:25:16 196370公尺 1351.795 9
10 016 891285 02:23:07 193035公尺 1348.801 02:23:07 193035公尺 1348.801 10
11 517 893868 02:21:13 190176公尺 1346.702 02:21:13 190176公尺 1346.702 11
12 542 893094 02:21:14 190191公尺 1346.647 02:21:14 190191公尺 1346.647 12
13 119 891948 02:23:00 192404公尺 1345.482 02:23:00 192404公尺 1345.482 13
14 192 893190 02:22:50 191985公尺 1344.122 02:22:50 191985公尺 1344.122 14
15 246 890048 02:25:42 195833公尺 1344.083 02:25:42 195833公尺 1344.083 15
16 638 893235 02:25:56 196142公尺 1344.055 02:25:56 196142公尺 1344.055 16
17 192 893186 02:22:51 191985公尺 1343.962 02:22:51 191985公尺 1343.962 17
18 001 893502 02:24:32 194103公尺 1342.966 02:24:32 194103公尺 1342.966 18
19 538 893462 02:19:43 187623公尺 1342.888 02:19:43 187623公尺 1342.888 19
20 602 892232 02:26:58 197325公尺 1342.657 02:26:58
 楼主| 发表于 2008-9-2 15:02:53 | 显示全部楼层
21 319 892375 02:22:09 190842公尺 1342.539 02:22:09 190842公尺 1342.539 21
22 575 890948 02:21:59 190399公尺 1340.998 02:21:59 190399公尺 1340.998 22
23 542 893085 02:21:51 190191公尺 1340.789 02:21:51 190191公尺 1340.789 23
24 468 893404 02:24:03 193099公尺 1340.499 02:24:03 193099公尺 1340.499 24
25 527 891381 02:22:22 190824公尺 1340.376 02:22:22 190824公尺 1340.376 25
26 542 893081 02:21:58 190191公尺 1339.694 02:21:58 190191公尺 1339.694 26
27 158 891618 02:21:31 189583公尺 1339.657 02:21:31 189583公尺 1339.657 27
28 268 890094 02:27:05 197010公尺 1339.447 02:27:05 197010公尺 1339.447 28
29 119 891960 02:23:39 192404公尺 1339.394 02:23:39 192404公尺 1339.394 29
30 532 893373 02:20:19 187916公尺 1339.234 02:20:19 187916公尺 1339.234 30
31 893370 02:20:21 1338.909 02:20:21 1338.909 31
32 893348 02:20:23 1338.595 02:20:23 1338.595 32
33 158 891632 02:21:38 189583公尺 1338.551 02:21:38 189583公尺 1338.551 33
34 119 891953 02:23:45 192404公尺 1338.462 02:23:45 192404公尺 1338.462 34
35 517 893878 02:22:07 190176公尺 1338.174 02:22:07 190176公尺 1338.174 35
36 893893 02:22:12 1337.384 02:22:12 1337.384 36
37 542 893088 02:22:13 190191公尺 1337.339 02:22:13 190191公尺 1337.339 37
38 168 893681 02:23:46 192221公尺 1337.040 02:23:46 192221公尺 1337.040 38
39 118 890836 02:24:03 192562公尺 1336.772 02:24:03 192562公尺 1336.772 39
40 132 890132 02:22:51 190885公尺 1336.261 02:22:51 190885
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-2 15:03:27 | 显示全部楼层
41 575 890954 02:22:31 190399公尺 1335.983 02:22:31 190399公尺 1335.983 41
42 468 893412 02:24:34 193099公尺 1335.715 02:24:34 193099公尺 1335.715 42
43 237 890016 02:27:08 196525公尺 1335.696 02:27:08 196525公尺 1335.696 43
44 890005 02:27:11 1335.242 02:27:11 1335.242 44
45 029 890702 02:27:06 196370公尺 1334.942 02:27:06 196370公尺 1334.942 45
46 120 890625 02:23:47 191927公尺 1334.837 02:23:47 191927公尺 1334.837 46
47 239 893044 02:24:39 193070公尺 1334.739 02:24:39 193070公尺 1334.739 47
48 531 891425 02:21:47 189086公尺 1333.629 02:21:47 189086公尺 1333.629 48
49 508 892247 02:24:46 193059公尺 1333.593 02:24:46 193059公尺 1333.593 49
50 538 893484 02:20:47 187623公尺 1332.710 02:20:47 187623公尺 1332.710 50
51 192 893163 02:24:05 191985公尺 1332.461 02:24:05 191985公尺 1332.461 51
52 132 890126 02:23:17 190885公尺 1332.223 02:23:17 190885公尺 1332.223 52
53 532 893335 02:21:04 187916公尺 1332.114 02:21:04 187916公尺 1332.114 53
54 893368 02:21:04 1332.114 02:21:04 1332.114 54
55 893344 02:21:05 1331.953 02:21:05 1331.953 55
56 891785 02:21:06 1331.793 02:21:06 1331.793 56
57 893355 02:21:07 1331.642 02:21:07 1331.642 57
58 016 891263 02:25:01 193035公尺 1331.128 02:25:01 193035公尺 1331.128 58
59 298 891361 02:25:06 193140公尺 1331.081 02:25:06 193140公尺 1331.081 59
60 227 890342 02:25:01 192940公尺 1330.473 02:25:01 192940公尺 1330.473 60
61 254 891550 02:24:52 192707公尺 1330.243 02:24:52 192707公尺 1330.243 61
62 178 890153 02:23:11 190446公尺 1330.088 02:23:11 190446公尺 1330.088 62
63 254 891572 02:24:54 192707公尺 1329.931 02:24:54 192707公尺 1329.931 63
64 559 892474 02:21:57 188747公尺 1329.672 02:21:57 188747公尺 1329.672 64
65 001 893395 02:25:59 194103公尺 1329.627 02:25:59 194103公尺 1329.627 65
66 027 893825 02:27:13 195731公尺 1329.549 02:27:13 195731公尺 1329.549 66
67 502 890296 02:23:05 190209公尺 1329.361 02:23:05 190209公尺 1329.361 67
68 158 891626 02:22:39 189583公尺 1329.008 02:22:39 189583公尺 1329.008 68
69 228 892910 02:26:53 195189公尺 1328.874 02:26:53 195189公尺 1328.874 69
70 566 894135 02:23:06 190160公尺 1328.860 02:23:06 190160公尺 1328.860 70
71 237 890007 02:27:54 196525公尺 1328.769 02:27:54 196525公尺 1328.769 71
72 228 892913 02:26:54 195189公尺 1328.720 02:26:54 195189公尺 1328.720 72
73 158 891619 02:22:41 189583公尺 1328.700 02:22:41 189583公尺 1328.700 73
74 267 891032 02:25:39 193503公尺 1328.548 02:25:39 193503公尺 1328.548 74
75 605 892211 02:27:48 196313公尺 1328.234 02:27:48 196313公尺 1328.234 75
76 533 893536 02:22:25 189004公尺 1327.126 02:22:25 189004公尺 1327.126 76
77 276 894213 02:28:32 197106公尺 1327.018 02:28:32 197106公尺 1327.018 77
78 532 891768 02:21:39 187916公尺 1326.622 02:21:39 187916公尺 1326.622 78
79 016 891292 02:25:31 193035公尺 1326.555 02:25:31 193035公尺 1326.555 79
80 029 890710 02:28:02 196370公尺 1326.528 02:28:02 196370公尺 1326.528 80
81 678 890326 02:27:33 195727公尺 1326.513 02:27:33 195727公尺 1326.513 81
82 532 893353 02:21:42 187916公尺 1326.153 02:21:42 187916公尺 1326.153 82
83 189 891100 02:24:48 192019公尺 1326.098 02:24:48 192019公尺 1326.098 83
84 578 890580 02:22:18 188703公尺 1326.092 02:22:18 188703公尺 1326.092 84
85 890590 02:22:18 1326.092 02:22:18 1326.092 85
86 158 891628 02:22:58 189583公尺 1326.070 02:22:58 189583公尺 1326.070 86
87 578 890582 02:22:20 188703公尺 1325.785 02:22:20 188703公尺 1325.785 87
88 890586 02:22:20 1325.785 02:22:20 1325.785 88
89 542 893089 02:23:28 190191公尺 1325.686 02:23:28 190191公尺 1325.686 89
90 029 890706 02:28:08 196370公尺 1325.633 02:28:08 196370公尺 1325.633 90
91 538 893483 02:21:34 187623公尺 1325.339 02:21:34 187623公尺 1325.339 91
92 022 893274 02:26:07 193649公尺 1325.310 02:26:07 193649公尺 1325.310 92
93 292 893916 02:26:05 193582公尺 1325.150 02:26:05 193582公尺 1325.150 93
94 158 891616 02:23:06 189583公尺 1324.828 02:23:06 189583公尺 1324.828 94
95 578 890579 02:22:30 188703公尺 1324.231 02:22:30 188703公尺 1324.231 95
96 001 893376 02:26:35 194103公尺 1324.185 02:26:35 194103公尺 1324.185 96
97 239 893047 02:25:50 193070公尺 1323.911 02:25:50 193070公尺 1323.911 97
98 292 893917 02:26:14 193582公尺 1323.791 02:26:14 193582公尺 1323.791 98
99 254 891556 02:25:35 192707公尺 1323.691 02:25:35 192707公尺 1323.691 99
100 662 892391 02:26:26 193832公尺 1323.690 02:26:26 193832公尺 1323.690 100
101 270 891233 02:25:49 192994公尺 1323.544 02:25:49 192994公尺 1323.544 101
102 254 891567 02:25:38 192707公尺 1323.237 02:25:38 192707公尺 1323.237 102
103 118 891504 02:25:32 192562公尺 1323.150 02:25:32 192562公尺 1323.150 103
104 270 891203 02:25:52 192994公尺 1323.091 02:25:52 192994公尺 1323.091 104
105 532 893360 02:22:03 187916公尺 1322.886 02:22:03 187916公尺 1322.886 105
106 502 893653 02:23:48 190209公尺 1322.732 02:23:48 190209公尺 1322.732 106
107 532 891787 02:22:05 187916公尺 1322.579 02:22:05 187916公尺 1322.579 107
108 893352 02:22:05 1322.579 02:22:05 1322.579 108
109 230 893991 02:27:42 195325公尺 1322.444 02:27:42 195325公尺 1322.444 109
110 178 893697 02:24:02 190446公尺 1322.238 02:24:02 190446公尺 1322.238 110
111 502 890301 02:23:53 190209公尺 1321.970 02:23:53 190209公尺 1321.970 111
112 192 893176 02:25:14 191985公尺 1321.910 02:25:14 191985公尺 1321.910 112
113 189 891086 02:25:17 192019公尺 1321.689 02:25:17 192019公尺 1321.689 113
114 232 890350 02:26:36 193734公尺 1321.514 02:26:36 193734公尺 1321.514 114
115 532 893361 02:22:12 187916公尺 1321.490 02:22:12 187916公尺 1321.490 115
116 132 890130 02:24:27 190885公尺 1321.460 02:24:27 190885公尺 1321.460 116
117 623 892999 02:30:36 199008公尺 1321.434 02:30:36 199008公尺 1321.434 117
118 192 893175 02:25:19 191985公尺 1321.155 02:25:19 191985公尺 1321.155 118
119 893185 02:25:19 1321.155 02:25:19 1321.155 119
120 276 894219 02:29:12 197106公尺 1321.085 02:29:12 197106公尺 1321.085 120
121 517 893900 02:24:00 190176公尺 1320.666 02:24:00 190176公尺 1320.666 121
122 893890 02:24:02 1320.364 02:24:02 1320.364 122
123 260 890239 02:28:28 196026公尺 1320.342 02:28:28 196026公尺 1320.342 123
124 237 890028 02:28:51 196525公尺 1320.288 02:28:51 196525公尺 1320.288 124
125 119 890480 02:25:44 192404公尺 1320.250 02:25:44 192404公尺 1320.250 125
126 891958 02:25:44 1320.250 02:25:44 1320.250 126
127 215 893722 02:26:38 193587公尺 1320.214 02:26:38 193587公尺 1320.214 127
128 260 890237 02:28:29 196026公尺 1320.191 02:28:29 196026公尺 1320.191 128
129 019 891797 02:28:39 196239公尺 1320.141 02:28:39 196239公尺 1320.141 129
130 636 892947 02:30:59 199314公尺 1320.108 02:30:59 199314公尺 1320.108 130
131 319 892398 02:24:35 190842公尺 1319.947 02:24:35 190842公尺 1319.947 131
132 219 890775 02:26:25 193248公尺 1319.855 02:26:25 193248公尺 1319.855 132
133 215 893721 02:26:42 193587公尺 1319.611 02:26:42 193587公尺 1319.611 133
134 158 891630 02:23:41 189583公尺 1319.453 02:23:41 189583公尺 1319.453 134
135 531 891424 02:23:20 189086公尺 1319.207 02:23:20 189086公尺 1319.207 135
136 894300 02:23:20 1319.207 02:23:20 1319.207 136
137 189 891094 02:25:34 192019公尺 1319.119 02:25:34 192019公尺 1319.119 137
138 522 891801 02:24:15 190282公尺 1319.112 02:24:15 190282公尺 1319.112 138
139 251 893781 02:26:53 193725公尺 1318.907 02:26:53 193725公尺 1318.907 139
140 117 890842 02:24:57 191175公尺 1318.903 02:24:57 191175公尺 1318.903 140
141 206 890929 02:28:40 196058公尺 1318.781 02:28:40 196058公尺 1318.781 141
142 626 891832 02:28:59 196473公尺 1318.761 02:28:59 196473公尺 1318.761 142
143 108 890217 02:25:43 192151公尺 1318.667 02:25:43 192151公尺 1318.667 143
144 215 893729 02:26:49 193587公尺 1318.568 02:26:49 193587公尺 1318.568 144
145 893735 02:26:49 1318.568 02:26:49 1318.568 145
146 282 891008 02:27:38 194643公尺 1318.424 02:27:38 194643公尺 1318.424 146
147 269 891103 02:27:54 194989公尺 1318.384 02:27:54 194989公尺 1318.384 147
148 282 891005 02:27:39 194643公尺 1318.273 02:27:39 194643公尺 1318.273 148
149 584 892433 02:24:24 190341公尺 1318.151 02:24:24 190341公尺 1318.151 149
150 319 892384 02:24:48 190842公尺 1317.969 02:24:48 190842公尺 1317.969 150
151 444 891064 02:28:46 196069公尺 1317.969 02:28:46 196069公尺 1317.969 151
152 575 890396 02:24:28 190399公尺 1317.950 02:24:28 190399公尺 1317.950 152
153 623 892991 02:31:01 199008公尺 1317.794 02:31:01 199008公尺 1317.794 153
154 319 892380 02:24:51 190842公尺 1317.514 02:24:51 190842公尺 1317.514 154
155 029 890731 02:29:03 196370公尺 1317.477 02:29:03 196370公尺 1317.477 155
156 270 891223 02:26:30 192994公尺 1317.365 02:26:30 192994公尺 1317.365 156
157 119 891957 02:26:04 192404公尺 1317.240 02:26:04 192404公尺 1317.240 157
158 250 894282 02:27:59 194911公尺 1317.117 02:27:59 194911公尺 1317.117 158
159 017 891939 02:26:32 192941公尺 1316.706 02:26:32 192941公尺 1316.706 159
160 119 891949 02:26:08 192404公尺 1316.636 02:26:08 192404公尺 1316.636 160
161 029 890745 02:29:10 196370公尺 1316.452 02:29:10 196370公尺 1316.452 161
162 199 893567 02:26:09 192375公尺 1316.284 02:26:09 192375公尺 1316.284 162
163 502 890279 02:24:31 190209公尺 1316.179 02:24:31 190209公尺 1316.179 163
164 566 890114 02:24:30 190160公尺 1315.986 02:24:30 190160公尺 1315.986 164
165 016 891273 02:26:42 193035公尺 1315.848 02:26:42 193035公尺 1315.848 165
166 533 893513 02:23:39 189004公尺 1315.725 02:23:39 189004公尺 1315.725 166
167 605 892224 02:29:13 196313公尺 1315.629 02:29:13 196313公尺 1315.629 167
168 678 890329 02:28:47 195727公尺 1315.519 02:28:47 195727公尺 1315.519 168
169 532 893369 02:22:52 187916公尺 1315.330 02:22:52 187916公尺 1315.330 169
170 268 890087 02:29:47 197010公尺 1315.302 02:29:47 197010公尺 1315.302 170
171 029 890733 02:29:18 196370公尺 1315.271 02:29:18 196370公尺 1315.271 171
172 532 891786 02:22:53 187916公尺 1315.174 02:22:53 187916公尺 1315.174 172
173 893357 02:22:54 1315.017 02:22:54 1315.017 173
174 517 893629 02:24:38 190176公尺 1314.886 02:24:38 190176公尺 1314.886 174
175 532 893351 02:22:55 187916公尺 1314.870 02:22:55 187916公尺 1314.870 175
176 578 890581 02:23:32 188703公尺 1314.701 02:23:32 188703公尺 1314.701 176
177 251 893776 02:27:22 193725公尺 1314.584 02:27:22 193725公尺 1314.584 177
178 268 890098 02:29:52 197010公尺 1314.574 02:29:52 197010公尺 1314.574 178
179 278 893657 02:28:38 195362公尺 1314.391 02:28:38 195362公尺 1314.391 179
180 444 891056 02:29:12 196069公尺 1314.135 02:29:12 196069公尺 1314.135 180
181 532 893359 02:23:00 187916公尺 1314.097 02:23:00 187916公尺 1314.097 181
182 603 892068 02:28:51 195589公尺 1314.000 02:28:51 195589公尺 1314.000 182
183 246 890049 02:29:03 195833公尺 1313.874 02:29:03 195833公尺 1313.874 183
184 528 892272 02:24:53 190346公尺 1313.791 02:24:53 190346公尺 1313.791 184
185 276 894226 02:30:02 197106公尺 1313.751 02:30:02 197106公尺 1313.751 185
186 254 891573 02:26:42 192707公尺 1313.612 02:26:42 192707公尺 1313.612 186
187 270 891225 02:26:58 192994公尺 1313.188 02:26:58 192994公尺 1313.188 187
188 621 891696 02:31:48 199320公尺 1313.043 02:31:48 199320公尺 1313.043 188
189 237 890018 02:29:41 196525公尺 1312.941 02:29:41 196525公尺 1312.941 189
190 209 892722 02:29:06 195740公尺 1312.810 02:29:06 195740公尺 1312.810 190
191 228 892902 02:28:41 195189公尺 1312.786 02:28:41 195189公尺 1312.786 191
192 117 890843 02:25:38 191175公尺 1312.717 02:25:38 191175公尺 1312.717 192
193 237 890010 02:29:43 196525公尺 1312.652 02:29:43 196525公尺 1312.652 193
194 662 892557 02:27:40 193832公尺 1312.638 02:27:40 193832公尺 1312.638 194
195 016 891300 02:27:04 193035公尺 1312.574 02:27:04 193035公尺 1312.574 195
196 192 893159 02:26:16 191985公尺 1312.574 02:26:16 191985公尺 1312.574 196
197 893193 02:26:16 1312.574 02:26:16 1312.574 197
198 232 890354 02:27:36 193734公尺 1312.560 02:27:36 193734公尺 1312.560 198
199 001 893385 02:27:54 194103公尺 1312.393 02:27:54 194103公尺 1312.393 199
200 016 891264 02:27:06 193035公尺 1312.270 02:27:06 193035
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-2 15:03:56 | 显示全部楼层
201 598 893220 02:26:56 192799公尺 1312.155 02:26:56 192799公尺 1312.155 201
202 215 893730 02:27:33 193587公尺 1312.009 02:27:33 193587公尺 1312.009 202
203 016 891265 02:27:08 193035公尺 1311.976 02:27:08 193035公尺 1311.976 203
204 192 893173 02:26:21 191985公尺 1311.820 02:26:21 191985公尺 1311.820 204
205 669 892574 02:30:08 196928公尺 1311.690 02:30:08 196928公尺 1311.690 205
206 027 893848 02:29:14 195731公尺 1311.579 02:29:14 195731公尺 1311.579 206
207 298 891316 02:27:16 193140公尺 1311.504 02:27:16 193140公尺 1311.504 207
208 027 893849 02:29:15 195731公尺 1311.430 02:29:15 195731公尺 1311.430 208
209 016 891290 02:27:12 193035公尺 1311.379 02:27:12 193035公尺 1311.379 209
210 267 891024 02:27:35 193503公尺 1311.147 02:27:35 193503公尺 1311.147 210
211 199 890263 02:26:44 192375公尺 1311.054 02:26:44 192375公尺 1311.054 211
212 890270 02:26:44 1311.054 02:26:44 1311.054 212
213 468 893414 02:27:18 193099公尺 1310.923 02:27:18 193099公尺 1310.923 213
214 532 893364 02:23:21 187916公尺 1310.889 02:23:21 187916公尺 1310.889 214
215 893365 02:23:21 1310.889 02:23:21 1310.889 215
216 168 893686 02:26:40 192221公尺 1310.603 02:26:40 192221公尺 1310.603 216
217 636 892125 02:32:05 199314公尺 1310.560 02:32:05 199314公尺 1310.560 217
218 232 890347 02:27:50 193734公尺 1310.492 02:27:50 193734公尺 1310.492 218
219 542 893076 02:25:08 190191公尺 1310.460 02:25:08 190191公尺 1310.460 219
220 893079 02:25:08 1310.460 02:25:08 1310.460 220
221 542 893080 02:25:09 190191公尺 1310.306 02:25:09 190191公尺 1310.306 221
222 233 891155 02:29:22 195714公尺 1310.298 02:29:22 195714公尺 1310.298 222
223 297 890212 02:28:52 195038公尺 1310.158 02:28:52 195038公尺 1310.158 223
224 019 893499 02:29:48 196239公尺 1310.006 02:29:48 196239公尺 1310.006 224
225 318 891710 02:28:06 194006公尺 1309.966 02:28:06 194006公尺 1309.966 225
226 215 893724 02:27:47 193587公尺 1309.940 02:27:47 193587公尺 1309.940 226
227 532 893339 02:23:28 187916公尺 1309.829 02:23:28 187916公尺 1309.829 227
228 268 890090 02:30:25 197010公尺 1309.767 02:30:25 197010公尺 1309.767 228
229 502 890281 02:25:14 190209公尺 1309.681 02:25:14 190209公尺 1309.681 229
230 593 891601 02:23:35 188042公尺 1309.639 02:23:35 188042公尺 1309.639 230
231 525 890377 02:24:42 189504公尺 1309.633 02:24:42 189504公尺 1309.633 231
232 246 890052 02:29:32 195833公尺 1309.630 02:29:32 195833公尺 1309.630 232
233 320 892490 02:29:19 195534公尺 1309.531 02:29:19 195534公尺 1309.531 233
234 298 891326 02:27:30 193140公尺 1309.423 02:27:30 193140公尺 1309.423 234
235 022 893288 02:27:55 193649公尺 1309.182 02:27:55 193649公尺 1309.182 235
236 001 893378 02:28:17 194103公尺 1309.003 02:28:17 194103公尺 1309.003 236
237 105 891535 02:26:53 192264公尺 1308.960 02:26:53 192264公尺 1308.960 237
238 269 891107 02:28:58 194989公尺 1308.949 02:28:58 194989公尺 1308.949 238
239 132 890131 02:25:50 190885公尺 1308.928 02:25:50 190885公尺 1308.928 239
240 559 892521 02:24:12 188747公尺 1308.925 02:24:12 188747公尺 1308.925 240
241 269 891114 02:29:00 194989公尺 1308.651 02:29:00 194989公尺 1308.651 241
242 025 892871 02:30:10 196502公尺 1308.565 02:30:10 196502公尺 1308.565 242
243 189 891090 02:26:45 192019公尺 1308.477 02:26:45 192019公尺 1308.477 243
244 532 893338 02:23:37 187916公尺 1308.461 02:23:37 187916公尺 1308.461 244
245 260 890241 02:29:49 196026公尺 1308.445 02:29:49 196026公尺 1308.445 245
246 532 893345 02:23:38 187916公尺 1308.306 02:23:38 187916公尺 1308.306 246
247 298 891331 02:27:38 193140公尺 1308.244 02:27:38 193140公尺 1308.244 247
248 228 892901 02:29:12 195189公尺 1308.237 02:29:12 195189公尺 1308.237 248
249 022 893263 02:28:02 193649公尺 1308.147 02:28:02 193649公尺 1308.147 249
250 444 891067 02:29:55 196069公尺 1307.859 02:29:55 196069公尺 1307.859 250
251 282 891016 02:28:50 194643公尺 1307.794 02:28:50 194643公尺 1307.794 251
252 193 894248 02:27:37 193002公尺 1307.460 02:27:37 193002公尺 1307.460 252
253 578 890591 02:24:21 188703公尺 1307.260 02:24:21 188703公尺 1307.260 253
254 232 890351 02:28:13 193734公尺 1307.105 02:28:13 193734公尺 1307.105 254
255 533 893525 02:24:36 189004公尺 1307.081 02:24:36 189004公尺 1307.081 255
256 893541 02:24:36 1307.081 02:24:36 1307.081 256
257 578 890583 02:24:23 188703公尺 1306.961 02:24:23 188703公尺 1306.961 257
258 890596 02:24:23 1306.961 02:24:23 1306.961 258
259 566 892330 02:25:30 190160公尺 1306.941 02:25:30 190160公尺 1306.941 259
260 016 891266 02:27:42 193035公尺 1306.939 02:27:42 193035公尺 1306.939 260
261 555 894188 02:25:05 189599公尺 1306.831 02:25:05 189599公尺 1306.831 261
262 016 891287 02:27:43 193035公尺 1306.798 02:27:43 193035公尺 1306.798 262
263 292 893909 02:28:09 193582公尺 1306.662 02:28:09 193582公尺 1306.662 263
264 016 891272 02:27:44 193035公尺 1306.647 02:27:44 193035公尺 1306.647 264
265 120 890622 02:26:54 191927公尺 1306.514 02:26:54 191927公尺 1306.514 265
266 192 893152 02:26:57 191985公尺 1306.464 02:26:57 191985公尺 1306.464 266
267 105 891536 02:27:10 192264公尺 1306.443 02:27:10 192264公尺 1306.443 267
268 238 893033 02:29:05 194758公尺 1306.373 02:29:05 194758公尺 1306.373 268
269 596 892780 02:24:45 189091公尺 1306.328 02:24:45 189091公尺 1306.328 269
270 638 893225 02:30:09 196142公尺 1306.307 02:30:09 196142公尺 1306.307 270
271 538 893481 02:23:38 187623公尺 1306.266 02:23:38 187623公尺 1306.266 271
272 120 890624 02:26:57 191927公尺 1306.070 02:26:57 191927公尺 1306.070 272
273 230 893972 02:29:34 195325公尺 1305.945 02:29:34 195325公尺 1305.945 273
274 118 891503 02:27:28 192562公尺 1305.806 02:27:28 192562公尺 1305.806 274
275 230 893997 02:29:35 195325公尺 1305.796 02:29:35 195325公尺 1305.796 275
276 217 892789 02:29:14 194867公尺 1305.790 02:29:14 194867公尺 1305.790 276
277 631 892023 02:30:14 196128公尺 1305.492 02:30:14 196128公尺 1305.492 277
278 589 890319 02:25:57 190519公尺 1305.371 02:25:57 190519公尺 1305.371 278
279 631 892011 02:30:15 196128公尺 1305.344 02:30:15 196128公尺 1305.344 279
280 318 891713 02:28:38 194006公尺 1305.268 02:28:38 194006公尺 1305.268 280
281 118 891513 02:27:32 192562公尺 1305.213 02:27:32 192562公尺 1305.213 281
282 001 893530 02:28:43 194103公尺 1305.192 02:28:43 194103公尺 1305.192 282
283 559 892518 02:24:38 188747公尺 1305.006 02:24:38 188747公尺 1305.006 283
284 586 893955 02:24:31 188589公尺 1304.969 02:24:31 188589公尺 1304.969 284
285 119 891954 02:27:27 192404公尺 1304.876 02:27:27 192404公尺 1304.876 285
286 192 893169 02:27:10 191985公尺 1304.547 02:27:10 191985公尺 1304.547 286
287 319 892374 02:26:18 190842公尺 1304.456 02:26:18 190842公尺 1304.456 287
288 166 890527 02:27:27 192342公尺 1304.455 02:27:27 192342公尺 1304.455 288
289 538 893477 02:23:50 187623公尺 1304.450 02:23:50 187623公尺 1304.450 289
290 027 893837 02:30:03 195731公尺 1304.438 02:30:03 195731公尺 1304.438 290
291 192 893181 02:27:11 191985公尺 1304.396 02:27:11 191985公尺 1304.396 291
292 444 891065 02:30:19 196069公尺 1304.378 02:30:19 196069公尺 1304.378 292
293 575 890393 02:25:59 190399公尺 1304.254 02:25:59 190399公尺 1304.254 293
294 192 893161 02:27:13 191985公尺 1304.104 02:27:13 191985公尺 1304.104 294
295 893183 02:27:13 1304.104 02:27:13 1304.104 295
296 623 892981 02:32:37 199008公尺 1303.978 02:32:37 199008公尺 1303.978 296
297 289 891404 02:29:43 195208公尺 1303.855 02:29:43 195208公尺 1303.855 297
298 193 894245 02:28:03 193002公尺 1303.627 02:28:03 193002公尺 1303.627 298
299 117 890845 02:26:39 191175公尺 1303.614 02:26:39 191175公尺 1303.614 299
300 027 893835 02:30:09 195731公尺 1303.569 02:30:09 195731公尺 1303.569 300
301 132 890135 02:26:26 190885公尺 1303.565 02:26:26 190885公尺 1303.565 301
302 193 894259 02:28:04 193002公尺 1303.486 02:28:04 193002公尺 1303.486 302
303 213 891581 02:30:25 196065公尺 1303.485 02:30:25 196065公尺 1303.485 303
304 238 893036 02:29:25 194758公尺 1303.461 02:29:25 194758公尺 1303.461 304
305 105 891548 02:27:31 192264公尺 1303.343 02:27:31 192264公尺 1303.343 305
306 238 893035 02:29:26 194758公尺 1303.313 02:29:26 194758公尺 1303.313 306
307 297 890213 02:29:39 195038公尺 1303.294 02:29:39 195038公尺 1303.294 307
308 132 890148 02:26:28 190885公尺 1303.271 02:26:28 190885公尺 1303.271 308
309 662 892540 02:28:45 193832公尺 1303.072 02:28:45 193832公尺 1303.072 309
310 892542 02:28:45 1303.072 02:28:45 1303.072 310
311 022 893268 02:28:37 193649公尺 1303.015 02:28:37 193649公尺 1303.015 311
312 605 892207 02:30:40 196313公尺 1302.968 02:30:40 196313公尺 1302.968 312
313 192 893156 02:27:21 191985公尺 1302.918 02:27:21 191985公尺 1302.918 313
314 121 890486 02:27:27 192084公尺 1302.706 02:27:27 192084公尺 1302.706 314
315 502 890286 02:26:01 190209公尺 1302.658 02:26:01 190209公尺 1302.658 315
316 178 890167 02:26:12 190446公尺 1302.640 02:26:12 190446公尺 1302.640 316
317 228 892919 02:29:52 195189公尺 1302.423 02:29:52 195189公尺 1302.423 317
318 296 890657 02:30:29 195984公尺 1302.366 02:30:29 195984公尺 1302.366 318
319 502 890298 02:26:03 190209公尺 1302.355 02:26:03 190209公尺 1302.355 319
320 517 893866 02:26:02 190176公尺 1302.281 02:26:02 190176公尺 1302.281 320
